
BitDefender’s February 2008 Top 10 malware lijst:
| 1. | Packer.Malware.NSAnti.K | 37.07% |
| 2. | Trojan.Peed.Gen | 16.88% |
| 3. | Exploit.Win32.WMF-PFV | 5.33% |
| 4. | BehavesLike:Trojan.Downloader | 5.21% |
| 5. | Win32.Netsky.P@mm | 3.36% |
| 6. | Win32.Parite.B | 2.93% |
| 7. | Win32.NetSky.D@mm | 0.92% |
| 8. | Win32.Netsky.AA@mm | 0.88% |
| 9. | Win32.Nyxem.E@mm | 0.69% |
| 10. | Trojan.Pandex.G | 0.65% |
Meer informatie over de laatste malware detected
Zoek malware op in de Bitdefender Virusencyclopedie
Blogged with the Flock Browser


Geen opmerkingen:
Een reactie posten